公開日 2023年3月31日
※メールの(a)は@に変えてください。
|
議席番号 | 1 | |
氏名 | 岡田 伴昌(おかだ ともまさ) | ||
生年月日 | 昭和50年6月9日 | ||
所属会派 | 大阪維新の会 | ||
役職・所属委員会 | 議会運営委員会(副委員長) 都市環境福祉常任委員会(副委員長) |
||
期数 | 2期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0065 向井田1-35-1 | |
TEL / FAX | 072-896-5140(TEL) 090-1092-0405(TEL) 072-896-5140(FAX) |
||
メール | blueworks_katano(a)yahoo.co.jp | ||
|
議席番号 | 2 | |
氏名 | 臼口 誠二(うすぐち せいじ) | ||
生年月日 | 昭和53年4月12日 | ||
所属会派 | 大阪維新の会 | ||
役職・所属委員会 | 副議長 総務文教常任委員会(委員) |
||
期数 | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0054 幾野3-17-14 | |
TEL / FAX | 090-2047-5041(TEL) | ||
メール | usuguchi.seiji(a)gmail.com | ||
|
議席番号 | 3 | |
氏名 | 伊﨑 太陽(いさき たいよう) | ||
生年月日 | 昭和62年5月29日 | ||
所属会派 | 大阪維新の会 | ||
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会(副委員長) | ||
期数 | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0051 倉治3-28-8-205 | |
TEL / FAX | 080-1510-6082(TEL) | ||
メール | burningsun.isk6325(a)gmail.com | ||
|
議席番号 | 4 | |
氏名 | 藤田 茉里(ふじた まり) | ||
生年月日 | 昭和59年9月16日 | ||
所属会派 | 日本共産党 | ||
役職・所属委員会 | 議会運営委員会(委員) 都市環境福祉常任委員会(委員) |
||
期数 | 2期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0052 私部6-17-1-209 | |
TEL / FAX | 072-397-3027(TEL / FAX) | ||
メール | mari916d(a)yahoo.co.jp | ||
|
議席番号 | 5 | |
氏名 | 北尾 学(きたお まなぶ) | ||
生年月日 | 昭和44年11月8日 | ||
所属会派 | 日本共産党 | ||
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員) | ||
期数 | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0051 倉治7-8-7 | |
TEL / FAX | 072-893-3163(TEL / FAX) 090-3053-8188(TEL) |
||
メール | manabu.kitao(a)jcom.zaq.ne.jp | ||
|
議席番号 | 6 | |
氏名 | 皿海 ふみ(さらがい ふみ) | ||
生年月日 | 昭和47年11月10日 | ||
所属会派 | 日本共産党 | ||
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員) | ||
期数 | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0016 星田7-44-21 | |
TEL / FAX | 072-894-2835(TEL / FAX) | ||
メール | f-saragai(a)orange.zero.jp | ||
|
議席番号 | 7 | |
氏名 | 三浦 美代子(みうら みよこ) | ||
生年月日 | 昭和29年11月5日 | ||
所属会派 | 公明党 | ||
役職・所属委員会 | 議会運営委員会(委員) 都市環境福祉常任委員会(委員長) |
||
期数 | 5期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0033 私市6-18-28 | |
TEL / FAX | 072-893-0199(TEL / FAX) | ||
メール | miura-miyoko(a)dsk.zaq.ne.jp | ||
|
議席番号 | 8 | |
氏名 | 中谷 政人(なかたに まさと) | ||
生年月日 | 昭和49年8月9日 | ||
所属会派 | 公明党 | ||
役職・所属委員会 | 監査委員(議会選出) 総務文教常任委員会(委員) |
||
期数 | 1期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0014 星田山手1-6-24 | |
TEL / FAX | 072-892-3299(TEL) | ||
|
議席番号 | 9 | |
氏名 | 松村 紘子(まつむら ひろこ) | ||
生年月日 | 昭和61年10月5日 | ||
所属会派 | ー | ||
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員) | ||
期数 | 2期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0016 星田5-12-2-501(事務所) | |
TEL / FAX | 072-819-3954(TEL) 072-892-4938(FAX) |
||
メール | matsuhironow(a)yahoo.co.jp | ||
|
議席番号 | 10 | |
氏名 | 片岡 弘子(かたおか ひろこ) | ||
生年月日 | 昭和41年12月7日 | ||
所属会派 | ー | ||
役職・所属委員会 | 都市環境福祉常任委員会(委員) | ||
期数 | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0033 私市8-16-35 | |
TEL / FAX | 072-892-4132(TEL) | ||
< 欠 員 > |
議席番号 | 11 | |
氏名 | < 欠 員 > | ||
生年月日 | ー | ||
所属会派 | ー | ||
役職・所属委員会 | ー | ||
期数 | ー | ||
連絡先 | 住所 | ー | |
TEL / FAX | ー | ||
|
議席番号 | 12 | |
氏名 | 野口 陽輔(のぐち ようすけ) | ||
生年月日 | 昭和40年3月13日 | ||
所属会派 | 市民クラブ | ||
役職・所属委員会 | 議会運営委員会(委員長) 都市環境福祉常任委員会(委員) |
||
期数 | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0035 私部南2-23-24 | |
TEL / FAX | 072-397-9615(TEL / FAX) | ||
メール | ynoguchi_katano(a)hello.zaq.jp | ||
|
議席番号 | 13 | |
氏名 | 久保田 哲(くぼた さとし) | ||
生年月日 | 昭和50年1月13日 | ||
所属会派 | 市民クラブ | ||
役職・所属委員会 | 総務文教常任委員会(委員長) | ||
期数 | 3期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0016 星田1-23-9 | |
TEL / FAX | 072-894-0789(TEL / FAX) | ||
メール | s-kubota(a)s-kubota.jp | ||
|
議席番号 | 14 | |
氏名 | 友井 健二(ともい けんじ) | ||
生年月日 | 昭和29年11月12日 | ||
所属会派 | 公明党 | ||
役職・所属委員会 | 議長 都市環境福祉常任委員会(委員) |
||
期数 | 4期 | ||
連絡先 | 住所 | 〒576-0022 藤が尾2-13-1 | |
TEL / FAX | 072-810-2466(TEL / FAX) |